Gebouwde schepen voor Wijnne & Barends
Cargadoors en Agentuurkantoren B.V. Delfzijl sinds 1855
| Naam | Code | Gebouwd | in dienst | uit dienst | Tonnage | L X B X D | Machine pk's | knp. |
|
| Claudia | 1966 | 1966 | 1972 | 499 | 57,76 X 8,97 X 3,50 | Brons-diesel 8 cyl.600 | 11,0 |
|
|
| Clarissa | 1967 | 1967 | 1977 | 499 | 57,76 X 8,97 X 3,50 | Brons-diesel 8 cyl.600 | 11,0 |
|
|
| Constance | 1968 | 1968 | 1977 | 499 |
|
||||
| Marie Christine | PFUE | 1970 | 1970 | 1984 | 999 | 69,82 X 10,50 X 4,09 | Brons-diesel 12 cyl. 1.200 | 11,0 |
|
| Isabel | PEXO | 1972 | 1972 | 1990 | 1.404 | 71,26 X 11,50 X 4,74 | Brons-diesel 12 cyl. 1.500 | 11,0 |
|
| Irina | PEXL | 1974 | 1974 | 1981 | 1.409 | 71,26 X 11,50 X 4,74 | Brons-diesel 12 cyl. 1.500 | 11,5 |
|
| Inger | PEWG | 1975 | 1975 | 1993 | 1.495 | 71,25 X 11,62 X 5,58 | Industrie-diesel 12 cyl. 2.000 | 12,0 |
|
| Mathilde | PFWM | 1977 | 1977 | 1994 | 1.599 | 75,10 X 12,53 X 5,50 | Brons-diesel 12 cyl. 2.400 | 13,5 |
|
| Menna | PGFA | 1979 | 1979 | 1995 | 1.599 | 75,10 X 12,53 X 5,50 | Brons-diesel 12 cyl. 1.500 | 13,5 |
|
Bijzonderheden :
Claudia "66-'76 Claudia Wijnne & Barends, '76-'78 Reina J.R.Klein Stadskanaal,
'78 Reina Engeland.
Clarissa "67 77 Clarissa Wijnne & Barends
Constance 1968 1968 1977 499 Scheepswerf Voorwaarts
Marie Christine '70-'84 Marie Christine Wijnne & Barends, '84-'95 Linda Kuiper &
Baarveld Delfzijl, op 08-05-'95 gestrand en vergaan.
Isabel '72-'90 Isabel Wijnne & Barends Delfzijl, '90-'97 Isabel Red.Ketting,
'97-2000 Omega IV Omega Shipping Lemmer.
Irina '74-'81 Irina Wijnne & Barends.
Inger '75-'93 Inger Wijnne & Barends.
Mathilde '77-''94 Mathilde Wijnne & Barends, '94 herdoopt in Verena Wijnne &
Barends.
Menna '79-'95 Menna Wijnne & Barends, '95 Erna Red.Sanitas Delfzijl.
Met Dank aan T.J.Los september 2002